ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月16日 玉川(タマカワ:福島空港)
北緯:  37 度 13.6 分 東経:  140 度 25.6 分 標高: 372 m     今日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 積雪深
mm 16方位 m/s cm
01 14.6 0.5 南東 1.8  
02 14.8 0.0 南東 1.8  
03 14.8 0.0 東南東 1.9  
04 14.6 0.5 南東 1.7  
05 14.5 0.0 0.9  
06 14.6 0.0 東南東 2.1  
07 14.8 0.0 北北東 1.7  
08 14.6 0.5 北北西 1.5  
09 15.1 0.0 4.5  
10 16.4 0.0 北北西 4.0  
11 16.1 0.0 4.1  
12 17.2 0.0 西 2.0  
13 17.3 0.0 南西 0.4  
14 17.7 0.0 西南西 2.1  
15 18.5 0.0 4.2  
16 19.0 0.0 7.8  
17 18.5 0.0 南南東 6.6  
18 18.1 0.0 南南東 3.1  
19 17.5 0.0 南南東 3.2  
20 17.6 0.0 南東 3.1  
21 13.6 0.0 6.0  
22 13.0 0.0 北北西 7.2  
23 12.1 0.0 3.9  
24 10.8 0.0 6.3  
データ 時刻
最低気温(℃) 10.8 00:00
最高気温(℃) 19.8 15:31
最大瞬間風速(m/s) 11.3(南) 15:52