ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年04月29日 玉川(タマカワ:福島空港)
北緯:  37 度 13.6 分 東経:  140 度 25.6 分 標高: 372 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 積雪深
mm 16方位 m/s cm
01 15.6 0.0 東南東 1.7 0
02 14.8 0.0 南東 1.5 0
03 13.7 0.0 南東 0.7 0
04 14.3 0.0 南南西 1.2 0
05 13.6 0.0 1.4 0
06 16.3 0.0 南東 0.7 0
07 17.8 0.0 1.0 0
08 19.6 0.0 西南西 1.0 0
09 21.3 0.0 北西 1.4 0
10 23.9 0.0 西北西 1.7 0
11 24.9 0.0 南東 2.3 0
12 25.6 0.0 南東 4.5 0
13 24.5 0.0 南東 6.6 0
14 23.8 0.0 南東 6.0 0
15 22.7 0.0 南南東 4.8 0
16 21.5 0.0 南東 4.9 0
17 20.0 0.0 南東 5.1 0
18 18.4 0.0 東南東 3.8 0
19 17.8 0.0 東南東 4.6 0
20 17.3 0.0 東南東 2.4 0
21 17.1 0.0 東南東 1.8 0
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 12.9 04:39
最高気温(℃) 26.5 11:34
最大瞬間風速(m/s) 11.3(南南東) 13:25