ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月14日 成田(ナリタ:成田国際空港)
北緯:  35 度 45.8 分 東経:  140 度 23.1 分 標高: 41 m     今日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速
mm 16方位 m/s
01 14.1 0.0 4.5
02 14.2 0.0 3.7
03 14.1 0.0 3.4
04 13.9 0.0 北北東 1.6
05 13.7 0.0 北北東 3.0
06 13.9 0.0 3.1
07 14.6 0.0 3.4
08 15.4 0.0 4.5
09 16.7 0.0 北北東 4.8
10 17.7 0.0 北東 5.9
11 18.2 0.0 北北東 6.6
12 18.9 0.0 東北東 5.8
13 19.0 0.0 北東 5.9
14 19.0 0.0 北北東 5.9
15 18.8 0.0 北東 5.3
16 18.6 0.0 北東 5.3
17 18.4 0.0 北東 4.3
18 17.2 0.0 北北東 4.4
19 16.2 0.0 北北東 3.9
20 15.4 0.0 北北東 3.7
21 15.9 0.0 北北東 4.4
22 15.0 0.0 3.6
23 15.0 0.0 3.6
24 14.0 0.0 北北西 2.5
データ 時刻
最低気温(℃) 13.6 05:34
最高気温(℃) 20.1 14:27
最大瞬間風速(m/s) 9.8(北北東) 12:53