ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年06月10日 金山(カネヤマ)
北緯:  38 度 52.7 分 東経:  140 度 19.9 分 標高: 170 m     今日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深
mm 16方位 m/s h cm
01 17.2 0.0 静穏 0.1 0.0  
02 16.9 0.0 静穏 0.0 0.0  
03 16.9 0.0 静穏 0.0 0.0  
04 17.1 0.0 静穏 0.0 0.0  
05 16.9 0.0 静穏 0.2 0.0  
06 18.2 0.0 静穏 0.0 0.0  
07 19.0 0.0 北西 0.3 0.0  
08 19.5 0.0 西 0.6 0.0  
09 18.9 0.0 西 1.1 0.0  
10 18.4 0.5 静穏 0.0 0.0  
11 19.0 1.5 静穏 0.2 0.0  
12 19.6 0.0 静穏 0.0 0.0  
13 19.7 0.0 北東 1.0 0.0  
14 22.7 0.0 東北東 0.8 0.2  
15 21.6 0.0 西北西 0.7 0.3  
16 22.0 0.0 西北西 0.4 0.0  
17 22.0 0.0 西南西 0.6 0.0  
18 20.9 0.0 西北西 0.5 0.0  
19 20.2 0.0 北東 0.5 0.0  
20 19.3 0.0 静穏 0.0 0.0  
21 19.1 0.0 北東 0.3 0.0  
22 19.0 0.0 静穏 0.0 0.0  
23 18.8 0.0 静穏 0.1 0.0  
24 18.5 0.0 静穏 0.2 0.0  
データ 時刻
最低気温(℃) 16.8 05:16
最高気温(℃) 22.9 14:00
最大瞬間風速(m/s) 3.3(東北東) 13:08