ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月19日 鶉(ウズラ)
北緯:  41 度 55.8 分 東経:  140 度 18.7 分 標高: 53 m     今日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深
mm 16方位 m/s h cm
01 11.1 0.0 南東 0.6 0.0  
02 12.8 0.0 西 0.8 0.0  
03 13.2 0.0 北北西 1.2 0.0  
04 13.9 0.0 北北西 2.4 0.0  
05 14.0 0.0 北西 2.0 0.2  
06 14.8 0.0 北北西 2.1 1.0  
07 16.2 0.0 北西 1.5 1.0  
08 17.1 0.0 西 2.1 1.0  
09 17.8 0.0 西北西 2.0 0.7  
10 17.4 0.0 西 1.5 0.9  
11 18.1 0.0 西北西 2.1 0.9  
12 18.9 0.0 西 1.6 1.0  
13 19.1 0.0 西 1.9 1.0  
14 18.9 0.0 西北西 2.1 1.0  
15 18.5 0.0 西北西 2.1 1.0  
16 18.9 0.0 西北西 1.7 1.0  
17 18.9 0.0 西 0.9 0.7  
18 17.7 0.0 西南西 0.6 0.5  
19 15.8 0.0 南西 0.5 0.1  
20 13.2 0.0 東北東 0.7 0.0  
21 11.6 0.0 北北東 0.5 0.0  
22 10.8 0.0 北北東 0.7 0.0  
23 9.2 0.0 東南東 1.2 0.0  
24 8.1 0.0 東北東 0.4 0.0  
データ 時刻
最低気温(℃) 8.1 00:00
最高気温(℃) 19.4 13:46
最大瞬間風速(m/s) 6.7(北北西) 03:30