ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月21日 高松(タカマツ:函館空港)
北緯:  41 度 46.2 分 東経:  140 度 49.3 分 標高: 34 m     今日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 積雪深
mm 16方位 m/s cm
01 13.4 0.0 南西 4.2  
02 12.9 2.0 南西 5.0  
03 13.2 0.0 南西 3.5  
04 12.7 0.0 西南西 4.8  
05 12.9 0.0 西北西 7.1  
06 12.9 0.0 西 6.2  
07 12.4 0.0 西北西 5.2  
08 12.3 0.0 西北西 5.3  
09 11.7 0.0 西北西 5.2  
10 12.7 0.0 西 7.2  
11 12.3 0.0 西北西 5.9  
12 12.7 0.0 西 6.7  
13 15.3 0.0 西 5.5  
14 17.6 0.0 北西 10.0  
15          
16          
17 18.4 0.0 北北西 5.1  
18 16.7 0.0 西北西 5.5  
19 13.6 0.0 西 4.9  
20 12.5 0.0 1.0  
21 11.1 0.0 西北西 2.9  
22 8.5 0.0 北北東 2.6  
23 7.7 0.0 北東 2.5  
24 6.9 0.0 北北東 2.5  
データ 時刻
最低気温(℃) 6.8 23:14
最高気温(℃) 19 15:10
最大瞬間風速(m/s) 18(北西) 14:02