ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年06月12日 川湯(カワユ)
北緯:  43 度 37 分 東経:  144 度 27.4 分 標高: 158 m     今日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深
mm 16方位 m/s h cm
01 15.6 0.0 南東 0.8 0.0  
02 15.4 0.0 東南東 0.6 0.0  
03 15.1 0.0 南東 0.4 0.0  
04 14.9 0.0 南南東 0.6 0.0  
05 15.0 0.0 南南東 0.9 0.0  
06 15.2 0.0 南南東 0.4 0.0  
07 16.6 0.0 南東 0.8 0.2  
08 18.9 0.0 北東 1.1 0.7  
09 20.8 0.0 1.4 1.0  
10   0.0 南南西 1.4 1.0  
11   0.0 1.9 1.0  
12   0.0 南南東 2.9 1.0  
13   0.0 1.9 1.0  
14   0.0 南南東 1.8 0.5  
15   0.0 2.0 0.3  
16 24.2 0.0 南南東 2.5 0.8  
17 22.8 0.0 1.9 1.0  
18 21.1 0.0 南南西 1.7 1.0  
19 19.2 0.0 南南西 1.9 0.5  
20 17.6 0.0 1.3 0.0  
21 16.4 0.0 0.6 0.0  
22 15.8 0.0 南南西 0.7 0.0  
23 15.0 0.0 南南東 1.1 0.0  
24 14.7 0.0 南南東 0.9 0.0  
データ 時刻
最低気温(℃) 14.6 23:55
最高気温(℃) 25 15:39
最大瞬間風速(m/s) 7(南南東) 15:12