ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月13日 盛山(モリヤマ:新石垣空港)
北緯:  24 度 23.7 分 東経:  124 度 14.7 分 標高: 31 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速
mm 16方位 m/s
01 27.1 0.0 南南西 5.0
02 27.0 0.0 南南西 5.2
03 23.4 20.5 西北西 1.5
04 23.8 2.0 3.4
05 23.7 11.0 北北東 4.1
06 23.7 5.0 北北西 0.9
07 23.9 0.0 北北東 4.3
08 23.8 0.0 北北東 5.3
09 24.4 0.5 北北東 6.1
10 24.4 0.0 北北東 6.3
11 24.5 0.0 北北東 5.6
12 23.7 0.0 北北東 5.6
13 23.1 0.0 5.6
14 22.7 0.0 北北東 6.6
15 23.6 0.0 5.7
16 23.5 0.0 5.6
17 23.2 0.0 6.7
18 23.1 0.0 北北東 4.7
19 22.6 0.0 5.3
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 22.5 19:00
最高気温(℃) 27.2 01:14
最大瞬間風速(m/s) 11.8(北北西) 16:24