ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月03日 那覇(ナハ)
北緯:  26 度 12.4 分 東経:  127 度 41.2 分 標高: 28 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h % hPa
01 21.2 0.0 東南東 2.2 0.0 94 1014.2
02 20.7 0.0 北北西 1.2 0.0 96 1014.1
03 20.5 0.0 北北東 1.2 0.0 97 1013.8
04 20.9 0.0 東南東 3.0 0.0 95 1013.3
05 20.5 0.0 北北東 0.9 0.0 97 1013.9
06 20.5 0.0 北北西 0.6 0.0 98 1014.4
07 21.8 0.0 東南東 1.0 0.7 96 1014.9
08 23.0 0.0 東南東 1.2 0.8 88 1014.8
09 25.1 0.0 1.3 1.0 79 1014.8
10 25.2 0.0 西南西 0.7 0.8 76 1015.1
11 24.8 0.0 北西 1.5 0.0 78 1014.7
12 26.6 0.0 北西 2.4 0.8 72 1014.2
13 26.3 0.0 北西 2.6 0.9 73 1014.0
14 26.0 0.0 東北東 1.3 0.9 77 1013.4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 20.4 05:53
最高気温(℃) 27.6 13:15
最大瞬間風速(m/s) 5(西北西) 12:51