ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月09日 引田(ヒケタ)
北緯:  34 度 12.8 分 東経:  134 度 24.4 分 標高: 12 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度
mm 16方位 m/s h %
01 12.6 0.0 北西 3.4 0.0 62
02 12.0 0.0 西北西 2.5 0.0 72
03 11.5 0.0 西 3.0 0.0 74
04 11.7 0.0 西北西 2.8 0.0 66
05 11.3 0.0 西 3.6 0.0 69
06 11.2 0.0 西 3.3 0.0 69
07 12.6 0.0 西北西 4.1 0.4 64
08 12.9 0.0 北西 3.8 0.8 58
09 13.6 0.0 北西 4.7 1.0 55
10 14.6 0.0 北西 4.7 1.0 48
11 15.3 0.0 北北西 4.6 1.0 49
12 16.1 0.0 北北西 6.6 1.0 43
13 16.9 0.0 北北西 6.3 1.0 41
14 17.4 0.0 北西 6.0 0.8 42
15 18.1 0.0 北北西 5.4 1.0 41
16 18.9 0.0 北北西 5.0 1.0 38
17 19.0 0.0 北西 4.1 1.0 36
18 18.3 0.0 北北西 3.1 1.0 44
19 15.0 0.0 南西 1.7 0.6 60
20 13.5 0.0 南南西 3.4 0.0 67
21 12.2 0.0 南南西 2.9 0.0 73
22 12.2 0.0 南南西 3.4 0.0 72
23 11.6 0.0 南南西 4.5 0.0 78
24 10.8 0.0 南南西 3.2 0.0 76
データ 時刻
最低気温(℃) 10.8 00:00
最高気温(℃) 19.3 16:07
最大瞬間風速(m/s) 11.3(北北西) 12:59