ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月20日 高松(タカマツ)
北緯:  34 度 19.1 分 東経:  134 度 3.2 分 標高: 9 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h cm % hPa
01 15.6 0.5 東北東 1.7 0.0  97 1014.4
02 15.6 0.0 西 0.6 0.0  95 1014.1
03 15.7 0.0 西 2.2 0.0  96 1014.4
04 16.0 0.0 西 1.4 0.0  95 1014.1
05 16.1 0.0 南西 1.4 0.0  91 1013.9
06 16.0 0.0 北北西 2.0 0.6  94 1014.1
07 17.0 0.0 西 2.0 0.7  86 1015.7
08 18.5 0.0 西北西 1.5 0.9  78 1014.8
09 19.7 0.0 西北西 1.7 0.9  75 1015.1
10 21.4 0.0 西南西 2.5 1.0  69 1015.0
11 23.3 0.0 西 3.2 1.0  63 1014.8
12 23.0 0.0 2.2 0.8  62 1014.4
13 25.5 0.0 西北西 1.5 0.3  56 1013.9
14 24.6 0.0 北北西 1.7 0.2  57 1013.3
15 26.3 0.0 西 3.0 0.8  39 1012.5
16 27.4 0.0 西南西 3.7 0.8  34 1012.6
17 25.6 0.0 北北東 1.5 0.5  46 1012.7
18 23.0 0.0 北北西 2.2 0.4  54 1013.1
19
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 15.3 00:08
最高気温(℃) 27.5 16:00
最大瞬間風速(m/s) 7.6(西) 07:05