ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月12日 栗栖川(クリスガワ)
北緯:  33 度 47.5 分 東経:  135 度 30.8 分 標高: 160 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度
mm 16方位 m/s h %
01 13.7 0.0 0.9 0.0 100
02 13.6 0.0 北北西 1.1 0.0 100
03 14.0 0.0 西南西 0.8 0.0 100
04 14.1 0.0 北北東 0.9 0.0 100
05 14.5 0.0 北北東 0.9 0.0 100
06 14.6 0.0 1.2 0.0 100
07 16.6 0.0 北北東 0.9 0.0 96
08 19.5 0.0 南西 1.5 0.0 80
09 21.1 0.0 1.9 0.0 71
10 21.7 0.0 南南西 1.4 0.0 67
11 21.9 0.0 2.0 0.0 66
12 23.3 0.0 南東 3.7 0.0 67
13 21.9 0.0 南東 1.7 0.0 72
14 21.5 0.0 南東 3.3 0.0 75
15 21.2 0.0 南南西 1.5 0.0 78
16
17
18
19
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 13.3 01:27
最高気温(℃) 24.8 12:03
最大瞬間風速(m/s) 9.2(南南東) 12:15