ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月12日 高山(タカヤマ)
北緯:  36 度 9.3 分 東経:  137 度 15.2 分 標高: 560 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h cm % hPa
01 14.8 0.0 南南西 4.3 0.0  64 1020.8
02 13.8 0.0 南西 2.2 0.0  66 1020.9
03 14.3 0.0 2.4 0.0  63 1020.2
04 13.2 0.0 1.0 0.0  71 1020.2
05 12.4 0.0 2.7 0.0  76 1020.9
06 12.5 0.0 東南東 3.4 0.0  74 1020.5
07 13.6 0.0 東南東 2.3 0.0  67 1019.5
08 14.7 0.0 北東 0.9 0.0  66 1018.7
09 15.3 0.0 1.9 0.0  68 1017.5
10 18.5 0.0 南西 1.9 0.0  61 1016.0
11 18.4 0.0 4.1 0.1  61 1016.1
12 17.7 0.0 南南西 5.3 0.0  68 1016.2
13 17.4 0.0 南西 2.6 0.0  71 1015.8
14 17.5 0.0 南西 3.0 0.0  73 1015.1
15 17.4 0.0 南西 2.0 0.0  72 1014.8
16
17
18
19
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 12.1 05:18
最高気温(℃) 19.5 10:15
最大瞬間風速(m/s) 11.8(南南西) 10:14