ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月20日 甲府(コウフ)
北緯:  35 度 40 分 東経:  138 度 33.2 分 標高: 273 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h cm % hPa
01 15.5 3.0 西北西 1.8 0.0  99 1017.3
02 14.4 4.5 西 1.6 0.0  97 1016.9
03 14.4 2.5 西 0.9 0.0  98 1015.8
04 14.5 3.5 西 0.9 0.0  99 1015.1
05 14.5 4.5 南南西 0.8 0.0  100 1015.3
06 14.5 10.0 1.3 0.0  100 1015.5
07 14.7 9.5 東北東 3.7 0.0  100 1015.3
08 15.4 0.5 西北西 3.6 0.0  97 1013.4
09 18.3 0.0 南西 2.6 0.4  82 1012.9
10 19.7 0.0 南南西 1.8 0.8  80 1012.6
11 22.0 0.0 西 1.1 1.0  71 1011.2
12 22.6 0.0 西南西 1.7 1.0  62 1010.7
13 24.5 0.0 西北西 1.9 1.0  57 1009.6
14 25.3 0.0 南西 2.5 0.7  59 1008.9
15 25.5 0.0 南南西 3.8 0.7  58 1008.4
16 24.8 0.0 南西 4.8 0.7  64 1008.3
17 24.3 0.0 南西 5.3 0.6  66 1008.4
18 23.5 0.0 西南西 3.1 0.9  68 1009.5
19 21.6 0.0 西 3.3 0.3  75 1010.6
20 20.6 0.0 北西 1.9 0.0  80 1011.8
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 14.3 03:11
最高気温(℃) 26.3 14:42
最大瞬間風速(m/s) 13.3(西南西) 07:43