ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月03日 諏訪(スワ)
北緯:  36 度 2.7 分 東経:  138 度 6.5 分 標高: 760 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h cm % hPa
01 11.8 0.0 南東 2.1 0.0  74 1019.2
02 11.7 0.0 南東 2.5 0.0  75 1019.4
03 11.4 0.0 南南東 1.9 0.0  77 1019.7
04 11.1 0.0 0.8 0.0  80 1020.3
05 10.8 0.0 西南西 1.5 0.0  80 1021.0
06 11.1 0.0 南南西 1.3 0.2  82 1021.2
07 12.6 0.0 北北東 2.6 0.7  71 1020.7
08 13.4 0.0 1.5 1.0  66 1020.3
09 14.0 0.0 1.4 1.0  66 1019.6
10 16.6 0.0 北北東 2.2 1.0  56 1018.4
11 18.5 0.0 北北東 2.0 1.0  50 1017.1
12 19.8 0.0 北北西 1.8 1.0  41 1015.8
13 20.8 0.0 西北西 4.0 1.0  42 1014.7
14 21.6 0.0 西 4.1 1.0  41 1013.7
15 22.1 0.0 西北西 6.1 1.0  33 1013.0
16 22.6 0.0 西 6.1 1.0  31 1012.3
17 22.4 0.0 西北西 6.5 1.0  32 1012.5
18 20.9 0.0 西南西 3.7 1.0  43 1013.3
19 19.4 0.0 西北西 3.2 0.2  40 1014.8
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 10.4 05:42
最高気温(℃) 22.9 15:30
最大瞬間風速(m/s) 8.5(西北西) 17:01