ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月09日 長井(ナガイ)
北緯:  38 度 6.3 分 東経:  140 度 0.9 分 標高: 210 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度
mm 16方位 m/s h cm %
01 7.8 0.0 1.7 0.0  85
02 7.6 0.0 北東 1.2 0.0  87
03 6.2 0.0 南西 0.5 0.0  91
04 6.0 0.0 西 0.9 0.0  93
05 5.7 0.0 北西 0.6 0.0  93
06 6.8 0.0 南西 0.5 0.0  86
07 8.0 0.0 0.7 0.0  83
08 8.7 0.0 南南東 1.6 0.0  80
09 9.6 0.0 1.2 0.0  73
10 10.7 0.0 東北東 1.7 0.5  62
11 13.5 0.0 西北西 2.5 0.3  58
12 12.5 0.0 西 3.7 0.0  54
13 13.2 0.5 西 5.0 0.8  45
14 13.4 0.0 西北西 5.0 0.8  42
15 13.8 0.0 西 3.9 1.0  43
16 12.5 0.0 西 5.2 1.0  47
17 12.1 0.0 西 5.0 1.0  48
18 10.5 0.0 西 4.4 1.0  53
19 9.7 0.0 西北西 3.6 0.0  57
20 9.3 0.0 南西 1.2 0.0  55
21 9.1 0.0 南西 1.4 0.0  61
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 5.7 05:00
最高気温(℃) 14.5 14:47
最大瞬間風速(m/s) 12.4(西) 12:32