ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月08日 狩川(カリカワ)
北緯:  38 度 48 分 東経:  139 度 58.4 分 標高: 17 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度
mm 16方位 m/s h cm %
01 10.7 0.0 北西 6.8 0.0  100
02 10.0 0.0 北西 5.9 0.0  100
03 9.6 0.0 北西 4.8 0.0  99
04 9.2 0.5 北西 5.6 0.0  99
05 8.9 0.5 西 3.3 0.0  100
06 8.6 0.0 北西 3.1 0.0  99
07 8.9 0.5 北西 3.6 0.0  98
08 9.4 0.0 北西 5.2 0.0  93
09 9.5 0.0 北北西 6.1 0.0  90
10 9.9 0.0 北西 6.2 0.0  89
11 9.9 0.0 北西 7.6 0.0  84
12 10.1 0.0 北西 6.9 0.0  82
13 9.9 0.0 北西 7.7 0.0  84
14 10.7 0.0 西北西 7.7 0.0  79
15 10.3 0.0 北西 6.8 0.0  79
16 10.3 0.0 北西 7.4 0.0  82
17 9.4 0.0 北北西 5.7 0.0  88
18 9.3 0.0 北北西 6.3 0.0  90
19 9.3 0.0 北北西 2.7 0.0  90
20 8.4 0.0 北西 4.6 0.0  90
21 8.7 0.0 0.7 0.0  90
22 8.5 0.0 南南西 1.6 0.0  95
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 8.4 21:59
最高気温(℃) 12 00:05
最大瞬間風速(m/s) 11.7(北北西) 11:22