ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年04月27日 駒ノ湯(コマノユ)
北緯:  38 度 54.8 分 東経:  140 度 49.7 分 標高: 525 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度
mm 16方位 m/s h cm %
01 11.1 0.0 西 1.7 0.0 0 94
02 10.6 0.0 西 1.0 0.0 0 95
03 9.4 0.0 西 1.3 0.0 0 98
04 9.2 0.0 西南西 1.3 0.0 0 99
05 10.3 0.0 西南西 1.6 0.0 0 99
06 12.3 0.0 西 1.2 0.0 0 95
07 14.9 0.0 西南西 0.5 0.0 0 89
08 17.8 0.0 南東 0.6 0.0 0 80
09 18.7 0.0 東北東 2.0 0.5 0 79
10 19.8 0.0 東南東 2.0 1.0 0 71
11 19.9 0.0 南東 1.9 0.5 0 78
12 19.5 0.0 南南東 2.3 0.9 0 78
13 20.0 0.0 南南東 2.2 1.0 0 73
14 19.9 0.0 東南東 2.5 0.5 0 71
15 19.5 0.0 南南東 1.9 0.7 0 74
16 18.9 0.0 南南東 1.4 0.5 0 79
17 17.8 0.0 南東 0.9 0.2 0 90
18 16.6 0.0 東北東 0.5 0.0 0 96
19 15.4 0.0 北東 0.4 0.0 0 100
20 14.3 0.0 西南西 1.0 0.0 0 100
21 12.5 0.0 西 0.8 0.0 0 100
22 11.0 0.0 西 1.1 0.0 0 100
23 11.0 0.0 西 1.5 0.0 0 96
24 10.3 0.0 西 1.6 0.0 0 92
データ 時刻
最低気温(℃) 9.1 03:58
最高気温(℃) 21.9 13:56
最大瞬間風速(m/s) 6.6(南東) 10:42