ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月10日 青森大谷(アオモリオオタニ:青森空港)
北緯:  40 度 44 分 東経:  140 度 41.3 分 標高: 198 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 積雪深
mm 16方位 m/s cm
01 8.7 0.0 南南西 7.5  
02 8.5 0.0 7.1  
03 8.9 0.0 南南西 7.6  
04 9.1 0.0 南南西 7.6  
05 10.1 0.0 南南西 8.2  
06 10.8 0.0 南南西 9.1  
07 11.5 0.0 南南西 8.4  
08 13.9 0.0 南西 9.2  
09 16.2 0.0 南西 13.5  
10 17.6 0.0 西南西 9.7  
11 18.0 0.0 西南西 10.6  
12 18.0 0.0 南西 10.8  
13 18.4 0.0 西南西 10.3  
14 18.3 0.0 西南西 10.2  
15 17.4 0.0 西南西 10.4  
16 16.7 0.0 西南西 7.7  
17 16.1 0.0 南西 6.9  
18 14.6 0.0 南西 5.3  
19 13.6 0.0 南南西 4.3  
20 13.3 0.0 南南西 7.8  
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 8 00:09
最高気温(℃) 19.1 13:18
最大瞬間風速(m/s) 18.5(南西) 09:10