ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年06月09日 上士幌(カミシホロ)
北緯:  43 度 14.5 分 東経:  143 度 17.7 分 標高: 287 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度
mm 16方位 m/s h cm %
01 14.2 0.0 南東 1.2 0.0  100
02 13.9 0.0 西北西 0.6 0.0  100
03 14.1 0.0 東南東 0.9 0.0  100
04 13.8 0.0 南東 1.4 0.0  100
05 13.8 0.0 北東 0.8 0.0  100
06 13.8 0.0 東北東 1.5 0.0  100
07 15.4 0.0 北東 1.2 0.0  100
08 15.2 0.0 1.1 0.0  100
09 15.7 0.0 西南西 0.8 0.0  94
10 16.2 0.0 南東 2.6 0.0  97
11 16.4 0.0 南東 3.0 0.0  94
12 16.8 0.0 南南東 1.5 0.0  95
13 17.7 0.0 南南東 3.1 0.0  89
14 18.7 0.0 南南東 4.2 0.0  83
15 18.7 0.0 南南東 4.8 0.0  81
16 18.5 0.0 南南東 4.2 0.0  80
17 17.4 0.0 南南東 3.8 0.0  82
18 16.5 0.0 南南東 2.6 0.0  88
19 15.9 0.0 南南東 1.8 0.0  91
20 15.0 0.0 南南東 2.1 0.0  92
21 14.7 0.0 東北東 0.9 0.0  94
22 14.5 0.0 東北東 1.3 0.0  98
23 14.5 0.0 南南東 1.0 0.0  100
24
データ 時刻
最低気温(℃) 13.5 01:55
最高気温(℃) 19.3 15:21
最大瞬間風速(m/s) 9.6(南南東) 15:24