ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月16日 太田(オオタ)
北緯:  43 度 5.4 分 東経:  144 度 46.7 分 標高: 85 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度
mm 16方位 m/s h cm %
01 7.2 0.0 0.7 0.0  100
02 7.4 0.0 北東 0.3 0.0  100
03 7.9 0.0 北西 0.5 0.0  100
04 8.0 0.0 北東 0.9 0.0  100
05 8.3 0.0 南南東 0.4 0.0  100
06 8.5 0.0 南東 2.0 0.0  100
07 9.1 0.0 南東 1.7 0.0  100
08 10.4 0.0 南南東 1.7 0.0  100
09 12.2 0.0 3.3 0.1  100
10 12.9 0.0 3.6 0.0  96
11 14.8 0.0 南南東 4.0 0.6  84
12 15.4 0.0 南東 2.4 1.0  91
13 14.2 0.0 南南東 4.2 1.0  91
14 13.5 0.0 南東 4.8 1.0  100
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 7 00:04
最高気温(℃) 16.6 12:13
最大瞬間風速(m/s) 7.1(南東) 13:57