ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月07日 網走(アバシリ)
北緯:  44 度 1 分 東経:  144 度 16.7 分 標高: 38 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h cm % hPa
01 5.1 0.0 北西 1.7 0.0 0 98 1009.8
02 5.3 0.5 西北西 2.8 0.0 0 98 1009.1
03 5.1 0.5 西 1.8 0.0 0 98 1008.4
04 4.6 0.5 西 2.4 0.0 0 97 1008.0
05 4.4 0.0 西北西 3.2 0.0 0 96 1007.7
06 4.5 0.0 西北西 2.5 0.0 0 96 1007.8
07 4.7 0.0 西北西 2.2 0.0 0 95 1007.5
08 5.0 0.0 北西 3.1 0.0 0 95 1007.8
09 5.1 0.0 北北西 1.1 0.0 0 95 1007.2
10 5.4 0.0 北西 3.1 0.0 0 91 1007.0
11 6.0 0.0 北西 3.3 0.0 0 88 1006.8
12 5.5 0.0 西北西 4.3 0.0 0 89 1006.8
13 5.0 1.0 西北西 7.2 0.0 0 89 1006.4
14 4.3 0.5 西北西 8.4 0.0 0 90 1006.3
15 4.1 1.0 西 8.0 0.0 0 92 1006.0
16 3.8 1.0 西 7.1 0.0 0 92 1006.1
17 3.5 1.0 西 6.2 0.0 0 93 1006.2
18 3.2 0.5 西 6.1 0.0 0 93 1005.5
19 3.1 0.5 西 6.2 0.0 0 93 1005.5
20 2.9 0.0 西 7.2 0.0 0 93 1006.7
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 2.9 20:00
最高気温(℃) 6.5 10:42
最大瞬間風速(m/s) 15.7(西北西) 13:57