ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年05月15日 滝川(タキカワ)
北緯:  43 度 34.2 分 東経:  141 度 56.3 分 標高: 50 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度
mm 16方位 m/s h cm %
01 10.3 0.0 2.1 0.0  84
02 9.1 0.0 東北東 2.0 0.0  92
03 8.5 0.0 東南東 1.5 0.0  96
04 7.6 0.0 2.5 0.0  100
05 8.4 0.0 2.2 0.3  98
06 11.2 0.0 1.8 1.0  86
07 15.2 0.0 1.3 1.0  57
08 17.2 0.0 南南西 4.1 1.0  48
09 18.2 0.0 南南西 6.4 1.0  45
10 19.2 0.0 南西 7.9 1.0  42
11 19.8 0.0 南西 7.8 1.0  45
12 20.8 0.0 南南西 8.8 1.0  43
13 21.0 0.0 南南西 9.6 1.0  42
14 20.6 0.0 南西 9.1 1.0  40
15 20.9 0.0 南西 8.5 1.0  37
16 20.6 0.0 南西 8.7 1.0  36
17 20.0 0.0 南南西 7.7 1.0  38
18
19
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 7.5 04:31
最高気温(℃) 21.6 12:34
最大瞬間風速(m/s) 15.5(南西) 13:44