ホーム > 防災気象情報 > アメダス(表形式)

アメダス(表形式)

---
---
2024年04月29日 稚内(ワッカナイ)
北緯:  45 度 24.9 分 東経:  141 度 40.7 分 標高: 3 m     昨日の観測データ     最低・最高気温
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h cm % hPa
01 7.8 0.0 西 4.5 0.0 0 62 1014.1
02 6.8 0.0 北西 2.1 0.0 0 72 1014.4
03 6.3 0.0 北北西 2.7 0.0 0 74 1014.9
04 6.0 0.0 北西 2.1 0.0 0 80 1015.4
05 6.4 0.0 北西 2.1 0.4 0 79 1015.8
06 7.9 0.0 北北西 3.5 1.0 0 66 1016.3
07 8.9 0.0 4.4 1.0 0 53 1016.8
08 9.2 0.0 北北西 3.9 1.0 0 50 1017.4
09 8.6 0.0 西北西 2.9 1.0 0 56 1017.5
10 9.6 0.0 西 4.1 1.0 0 53 1017.5
11 9.6 0.0 西北西 3.6 1.0 0 51 1017.5
12 10.5 0.0 西北西 2.5 1.0 0 50 1017.1
13 9.1 0.0 西北西 2.2 0.9 0 57 1017.1
14 9.3 0.0 4.4 1.0 0 59 1016.7
15 8.8 0.0 3.7 0.9 0 55 1016.3
16
17
18
19
20
21
22
23
24
データ 時刻
最低気温(℃) 5.9 04:19
最高気温(℃) 11.3 12:37
最大瞬間風速(m/s) 8.2(北北西) 07:48